富山県は本州の中央に位置しており、山や海に囲まれた自然が豊かな場所です。
北陸の東部にある富山県は中部地方や近畿地方からのアクセスも良く、多くの物流会社が活躍しています。
この記事では、富山県で活躍している物流会社の情報を紹介していきます。
富山県は日本海に面しているという地形から、海運に強みを持つ企業が多いです。
富山県の物流会社一覧
富山県で活躍している物流会社は以下の通りです。
- 塚本郵便逓送
- 伏木海陸運送株式会社
- 株式会社 J・FAIR(ジェイフェア)
- 吉沢運送株式会社
- 魚津海陸運輸倉庫株式会社
- サンエツ運輸株式会社
- 株式会社スカイインテック
- 河島運輸株式会社
- 株式会社ナチロジスティクス
それぞれの特徴について、確認していきましょう。
塚本郵便逓送株式会社
企業公式HP:https://www.tsukamototeisou.jp/
塚本郵便遁送株式会社は富山県富山市の運送会社です。
「真心」をモットーに、90年以上にわたって日本社会の物流を支えてきました。
郵便逓送、メーリングサービス
塚本郵便遁送株式会社では日本郵便と提携した運送ネットワークを活用し、全国へ荷物を正確にお届けします。
一通の手紙にも「真心」を込めて配送しています。
「コスト削減、レスポンス向上、発送部数増加」をモットーに信書の調査、ルート配送、郵便局の大量出しなど細かい要望にワンストップの対応が可能です。
物流×クリエイティブ
塚本郵便遁送株式会社では単なる物流のアウトソーシングにとどまりません。
物流を行うためには、綿密な企画と計画が必要です。
塚本郵便遁送ではクリエイティブな物流の精度向上とコストダウンを実施し、オーダーメイドの発送プランを作成することでワンストップサービスを実現します。
企業概要
1927年4月に創業した塚本郵便逓送株式会社は富山県内の主要企業や公共サービスで活躍しています。
富山県内のみならず、全国の物流に貢献しています。
企業名 | 塚本郵便逓送株式会社 Tsukamoto Post Transport Co.,Ltd. |
所在地 | 〒930-0158 富山県富山市池多1445 |
東京オフィス | 〒106-0032 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー16F |
事業内容 | 郵便物及び郵便事業に関連する物品の運送事業 一般貨物自動車運送事業 貨物利用運送事業 |
代表者 | 代表取締役 塚本 侃 代表取締役 塚本 雅彦 |
従業員数 | 45名 |
設立年 | 1957年4月(創業:1927年4月) |
資本金 | 1,000万円 |
取引実績 | アルスホーム株式会社 有限会社ストアインク 公益財団法人富山県アイバンク 株式会社富山常備薬グループ 国立大学法人富山大学 日本郵便株式会社 株式会社ブルーノートジャパン 株式会社ホンダ 株式会社CAP となみ衛星通信テレビ株式会社 富山商工会議所 富山セントラルガス株式会社 トヨタカローラ富山株式会社 日本郵便輸送株式会社 北陸電力株式会社 |
企業HP | https://www.tsukamototeisou.jp/ |
伏木海陸運送株式会社
企業HP:https://www.fkk-toyama.co.jp/
伏木海陸運送株式会社は富山県高岡市の運送会社です。
海運事業に特に強みを持っており、日本の輸出入産業を支えています。
海上コンテナ
海運部門では世界各国の資源を輸入する役割を果たしています。
チップ専用船荷役では40,000t級のチップ専用船の接岸に対応しており、世界各地から輸入されるウッドチップの揚荷役を実施。
また、電力のエネルギー源となる石炭を取り扱う石炭専用船や石油、輸入アルミ地金、各種鉱産品・金属機械工業品などを取り扱っています。
原料安定の起点としての役目を担っています。
海上コンテナ部門
海上コンテナ部門では富山新港から世界各地への海上コンテナの輸送を行っています。
富山は環日本海地域へのゲートウェイとしての役割を果たしており、富山から韓国や中国、ロシアといった海外諸国との輸出入を実現しています。
硬式野球部
硬式野球部は全国でも屈指の強さを誇っており、社会人野球ファンからも人気の高いチームです。
全国の社会人チームが頂点を目指す「都市対抗野球」には6度(2002・2006・2012・2017・2020・2021年)出場しており、全国の頂点を目指して戦い続けています。
企業概要
企業名 | 伏木海陸運送株式会社 |
所在地 | 〒933-0104 富山県高岡市伏木湊町5番1号 |
事業内容 | 海運事業、海上コンテナ事業、トラック輸送事業 |
従業員数 | 734 名(連結) |
設立年 | 1944 年( 昭和19 年) 3月31 日 |
資本金 | 18 億5,050 万円 |
企業HP | https://www.fkk-toyama.co.jp/ |
株式会社 J・FAIR(ジェイフェア)
企業HP:https://j-fair.jp/
株式会社 J・FAIR(ジェイフェア)は富山県射水市の物流会社です。
ジェイフェアは3つのステップで物流全体を一括で管理し、インフラの最適化を実現します。
在庫型・通過型物流センターの機能を兼ね備えた物流センターから各店舗へ一括納品。
モノの流れをシンプルにすることで、管理コスト・輸送コストの削減を実現します。
企業概要
企業名 | 株式会社 J・FAIR(ジェイフェア) |
所在地 | 〒939-0301 富山県射水市稲積52-28 |
大阪オフィス | 〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東8-4-47 プロロジスパーク大阪5 1F |
東京オフィス | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-6-2安井ビル2F |
事業内容 | 物流業務請負業 一般貨物自動車運送事業 倉庫業 |
代表者 | 代表取締役 吉川 正晃 |
従業員数 | 330 人 |
設立年 | 平成1年5月6日 |
資本金 | 7,000万円 |
売上高 | 令和元年度 売上見込 34億円 |
企業HP | https://j-fair.jp/ |
吉沢運送株式会社
企業HP:http://yoshizawatp.co.jp/
吉沢運送株式会社は富山県射水市で運輸事業、車両事業などを取り扱っています。
企業概要
企業名 | 吉沢運送株式会社 |
所在地 | 〒939-0304 富山県射水市小杉白石713番地 |
事業内容 | 石油タンクローリー、ケミカルタンクローリー、バルク車、 一般トラック等による全国輸送と産業廃棄物収集運搬、並びに車検・点検整備、 車両販売、タンク気密検査、保険代理店等 |
設立年 | 会社設立: 昭和32年(1957年)6月27日 創業:昭和32年9月1日 |
資本金 | 35,000,000円 |
企業HP | http://yoshizawatp.co.jp/ |
魚津海陸運輸倉庫株式会社
企業HP:http://uodukairiku.co.jp/
魚津海陸運輸倉庫株式会社は富山県魚津市の貨物自動車運送業を取り扱っています。
全国の拠点を網羅しており、顧客のニーズに合った物流を実現。
独自の物流システム体制でサービスを提案し、様々な要望に的確に応じます。
企業概要
企業名 | 魚津海陸運輸倉庫株式会社 |
所在地 | 富山県魚津市三ケ227-73 |
事業内容 | 貨物自動車運送業、普通倉庫業、内航運送取扱事業、 自動車分解整備事業、リース事業、損害保険代理店業 |
代表者 | 代表取締役 田村 繁樹 |
従業員数 | 80名(グループ全体で230名) |
設立年 | 1951年(昭和26年)3月 |
資本金 | 8,700万円 |
車両台数 | 総計216台(トレーラー6台、トラクター6台、 一般大型111台、一般中型70台、冷凍大型23台) ※他フォークリフト58台 |
延べ保管面積 | 88,089㎡(28棟) |
事業収支比率 | 建材物流30%、化学品物流15%、冷凍物流10%、 一般量販店物流10%、家電量販物流3%、機械物流10%、 その他3%、物流合計81%、倉庫営業16%、整備3% |
企業HP | http://uodukairiku.co.jp/ |
サンエツ運輸株式会社
企業HP:https://www.sanetsu-u.com/
サンエツ運輸株式会社はトラック輸送事業・物流センター事業・フォークリフト整備事業を取り扱っています。
企業概要
企業名 | サンエツ運輸株式会社 |
所在地 | 〒939-0653 富山県下新川郡入善町上飯野1230-1 |
事業所 | 本社・入善営業所/富山県下新川郡入善町上飯野1230番地の1 新湊営業所/富山県射水市有磯一丁目6番地3 福井営業所/福井県越前市池ノ上町91字西山田11の1 高浜物流センター/愛知県高浜市新田町五丁目2番地1 |
事業内容 | 貨物自動車運送事業/貨物利用運送事業/フォークリフト整備事業/倉庫事業 |
従業員数 | 211名(2022年3月現在) |
設立年 | 1970年 4月 |
資本金 | 41,000千円 |
売上高 | 4,515百万円(2022年3月期) |
車両台数 | 114台(2022年3月現在) |
企業HP | https://www.sanetsu-u.com/ |
株式会社スカイインテック
企業HP:https://www.skyintec.co.jp/
株式会社スカイインテックは貨物運送取扱サービスのほか、幅広いサービスを実施。
地域社会との調和ある発展を目指します。
企業概要
企業名 | 株式会社スカイインテック<英文呼称:SKY INTEC INC.> |
所在地 | 富山市牛島新町5-5(タワー111) |
事業内容 | 総合ビルサービス 不動産の管理運営 簡易専用水道施設の保守管理 ビル空気環境衛生測定 空調機器の販売維持管理 警備業務 不動産の売買・賃貸及びその仲介 建築工事 一般貨物自動車運送サービス 貨物運送取扱サービス 駐車場の賃貸(富山市)サービス 損害保険代理 生命保険募集 植栽サービス 引越サービス 広告の企画・制作 Web・デジタル関連サービス イベント企画・運営 印刷物デザイン・制作 ブランドコンサルティング、会社マーク・ロゴ制作 その他商品販売サービス |
設立年 | 昭和50年1月10日 |
資本金 | 1億円(2022年3月31日現在) |
売上高 | 4,616百万円(2022年3月度実績) |
企業HP | https://www.skyintec.co.jp/ |
河島運輸株式会社
企業HP:http://group-k.jp/tr/index.html
河島運輸株式会社は富山県射水市の物流・運送会社です。
「敬・客・愛・品」をモットーにした総合物流を実現します。
企業概要
企業名 | 河島運輸株式会社 |
所在地 | 〒939-0303 富山県射水市西高木50番地 |
事業内容 | 一般貨物輸送業(貨物輸送、引越請負)・ 倉庫業(営業倉庫、貸倉庫、貸し室)・ 自動車分解整備事業 |
代表者 | 代表取締役社長 河島 一郎 |
設立年 | 昭和55年6月11日 |
従業員数 | 180名 |
資本金 | 7200万円 |
企業HP | http://group-k.jp/tr/index.html |
株式会社ナチロジスティクス
企業HP:https://www.nachi-logistics.jp/
株式会社ナチロジスティクスは富山県富山市の物流会社です。
企業概要
企業名 | 株式会社ナチロジスティクス |
所在地 | 〒939-8002 富山県富山市公文名1-1 |
事業内容 | 一般貨物自動車運送業 プラント・機械の移転・据付業 梱包業 倉庫業 産業廃棄物の処理・運搬業 保険代理業(損害保険・生命保険) |
従業員数 | 180名(2020年4月現在) |
設立年 | 1962年8月1日 |
資本金 | 6,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 飯田 渉 |
企業HP | https://www.nachi-logistics.jp/ |
富山県で活躍する物流会社
富山県は日本海に面しているという地理的特性から、陸上・海上ともに物流インフラを支えています。
日本経済を支える富山県の物流会社に注目しましょう。