大手の物流会社ほど物流拠点が多く、サービスの優れた物流であるという傾向があります。
この記事では東京の大手物流会社ランキング15選や物流会社を選ぶポイントを解説します。
物流会社を選ぶ際は大手や事業規模だけでなく、自社に適したサービスであるかが重要です。
東京の物流会社を有効活用して事業に活用しましょう!
東京でおすすめの物流会社を選ぶポイントは?
物流会社を選定する際に注意するポイントは以下をチェックしましょう。
- 売上高
- 資本金
- 従業員数
- 連結グループ
- 拠点数
- 自社に適しているか?
一般的に、売上高や資本金が大きいほど事業規模が大きく柔軟な物流サービスに対応しています。
物流会社を選ぶ際は事業規模だけでなく、自社に適しているかどうかにも注目しましょう。
売上高
売上高の大きい物流会社ほど収益力の高い会社です。
資本金
資本金の大きい会社ほど事業規模が大きく、資本力の厚い会社といえます。
自己資本が大きい会社は財務面で安定しているため倒産しづらい会社です。
拠点数
物流会社を選ぶ際は拠点数もチェックしましょう。
東京を本社としている会社は多いですが、拠点数が大きい会社は全国への配送も柔軟に対応できます。
自社に適しているか?
物流会社を選ぶ際は会社の規模だけでなく自社に適しているかどうかもチェックしましょう。
自社が取り扱っている商材に合わせて得意とする物流会社を見極めることが重要です。
東京都・大手の物流会社ランキング
大手の物流会社の多くは東京に本社を構えています。
ここでは、資本金に着目して大手の物流会社をランキング形式で見ていきましょう。
なお、売上高や資本金の数値は2023年時点の調査数値となっています。
順位 | 企業名 | 資本金 |
---|---|---|
1位 | 日本郵船 | 1443.2億円 |
2位 | ヤマトHD | 1272.3億円 |
3位 | 日本通運 | 701.8億円 |
4位 | セイノ―ホールディングス | 424.8億円 |
5位 | アルプスアルパイン | 387.3億円 |
6位 | 日本水産 | 306.9億円 |
7位 | ニチレイ | 305.1億円 |
8位 | 山九 | 286億円 |
9位 | 日本貨物 | 190億円 |
10位 | 日立物流 | 168.2億円 |
11位 | SGホールディングス(佐川グループ) | 118.8億円 |
12位 | 伊藤忠ロジスティクス株式会社 | 50.8億円 |
13位 | 三井倉庫グループ | 50.0億円 |
14位 | 郵船ロジスティクス | 43.1億円 |
15位 | キユーソー流通システム | 40.6億円 |
日本郵船
日本郵船は日本最大級の大手海運会社です。
国際的な海上運送業を中心とした総合物流事業を行っています。
会社名 | 日本郵船株式会社 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Nippon Yusen Kaisha、またはNYK Line) |
代表取締役社長 | 長澤 仁志(2019年6月19日就任) |
本店 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビル [所在地] TEL:03-3284-5151 |
支店 | 秋田支店(秋田市)、横浜支店(横浜市)、 名古屋支店(名古屋市)、関西支店(神戸市)、 九州支店(福岡市) |
創立 | 明治18年(1885年)9月29日(創業 同年10月1日) |
資本金 | 144,319,833,730円 |
事業内容 | ライナー&ロジスティクス事業(定期船事業、航空運送事業、物流事業)、 不定期専用船事業、その他事業(不動産業、その他の事業) |
発行可能株式総数 | 298,355,000株 |
発行済株式総数 | 170,055,098株 |
株主数 | 171,369名 |
上場取引所 | 東京(プライム) |
従業員 | 35,165名 |
会計監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
ヤマトホールディングス(ヤマト運輸)
ヤマトホールディングスは宅配便のNo.1シェアを持つヤマト運輸の持ち株会社です。
「クロネコヤマトの宅急便」は法人だけでなく個人向けの宅配便を幅広く取り扱っているため、多くの人にとって馴染み深いでしょう。
商号 | ヤマトホールディングス株式会社(YAMATO HOLDINGS CO., LTD.) |
資本金 | 1,272億34百万円 |
代表者 | 代表取締役社長 長尾 裕 |
株式の状況 (2022年9月30日現在) | 発行可能株式総数 1,787,541,000株 発行済株式総数 379,824,892株 株主数 56,618名 |
事業内容 | 「宅急便」など各種輸送に関わる事業 |
社員数 | 25名 |
日本通運
日本通運株式会社は日本最大級の物流会社です。
自動車輸送や鉄道利用輸送などの手段で物流を取り扱います。
「引っ越しは日通」のフレーズで一般消費者にとっても馴染み深いサービスを展開しています。
商号 | 日本通運株式会社 |
代表者 | 代表取締役社長 堀切 智 |
本社所在地 | 〒101-8647 東京都千代田区神田和泉町2番地 03-5801-1111(代表) 本社所在地・地図 |
設立 | 1937年(昭和12年)10月1日 沿革・歴史 |
資本金 | 701億75百万円 |
業績 | 財務・業績 |
社員(個別) | 34,299人 |
事業内容 | 自動車輸送、鉄道利用輸送、海上輸送、船舶利用輸送、 利用航空輸送、倉庫、旅行、通関、重量品・プラントの輸送・建設、 特殊輸送、情報処理・解析などの物流事業全般 および関連事業 国内ネットワーク |
事業所 | 支店・営業所~全国各地、事業部~美術品事業部、重機建設事業部 現地法人~米国、ドイツ、中国、シンガポールなど グローバルネットワーク |
セイノ―ホールディングス
セイノ―ホールディングス株式会社は西濃運輸の持ち株会社です。
本社は岐阜県大垣市にありますが、東京や大阪など全国の都市にネットワークを持っています。
社名 | セイノーホールディングス株式会社 |
創業 | 昭和5年2月11日 |
設立 | 昭和21年11月1日 |
事業内容 | 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫業、 航空運送代理店業、通関業、国際複合一貫輸送事業他 |
本社 | 〒503-8501 岐阜県大垣市田口町1番地 |
電話番号 | 0584-82-3881 |
FAX番号 | 0584-82-5040 |
代表者 | 代表取締役社長 田口 義隆 |
資本金 | 42,481百万円 |
アルプスアルパイン
アルプスアルパイン株式会社はアルプス物流などの物流会社をグループ会社に持ちます。
包装資材販売・成形材料販売などが主な事業です。
社名 | アルプスアルパイン株式会社 |
英文社名 | ALPS ALPINE CO., LTD. |
設立 | 1948年11月1日 |
資本金 | 387億3000万円(2022年3月末現在) |
発行済株式総数 | 2億1,928万株(2022年3月末現在) |
従業員数(連結) | 30,520人(2022年9月末現在 ※グローバル) |
決算期 | 4月1日から翌年3月31日 |
売上高(連結) (2022年3月期) | 8,028億54百万円 |
コンポーネント事業 | 2,620億円 |
センサ・コミュニケーション事業 | 798億円 |
モジュール・システム事業 | 3,690億円 |
物流事業・その他 | 919億円 |
ニッスイ
株式会社ニッスイは主に食品輸送や水産事業に強みを持つ物流会社です。
2022年4月より「日本水産株式会社」より商号変更しています。
商号 | 株式会社ニッスイ |
住所 | 〒105-8676 東京都港区西新橋1-3-1 西新橋スクエア |
創業 | 明治44年(1911年) |
設立 | 昭和18年(1943年) |
資本金 | 30,685百万円 |
会社が発行する株式の総数 | 1,000,000,000株 |
発行済株数 | 312,430,277株 |
株主 | 93,503名 |
従業員 | 1,275名(個別) 9,662名(連結) |
ニチレイ
株式会社ニチレイは主に加工食品や低温物流を取り扱っている物流会社です。
社名 | 株式会社ニチレイ |
本社所在地 | 〒104-8402 東京都中央区築地六丁目19番20号ニチレイ東銀座ビル |
創立年月日 | 1942年12月24日(前身である帝国水産統制株式会社の設立) 1945年12月1日(日本冷蔵株式会社として改組) 1985年2月1日(株式会社ニチレイに社名変更 現在に至る) |
代表者 | 代表取締役社長 大櫛 顕也 |
資本金 | 30,512百万円 |
売上高(連結) | 602,696百万円(2022年3月期) |
従業員数(連結) | 15,296名(2022年3月31日現在) |
事業内容 | 加工食品事業 水産事業 畜産事業 低温物流事業 不動産事業 バイオサイエンス事業 |
山九
山九株式会社は本店を福岡県、本社を東京都に置く大手の物流会社です。
一般港湾運送事業や貨物自動車運送事業など幅広い物流サービスを展開しています。
社 名 | 山九株式会社 |
本 社 | 東京都中央区勝どき6丁目5番23号 〒104-0054 TEL(03)3536-3939(代) |
交通アクセス | 都営地下鉄大江戸線 勝どき駅下車 A3出口 徒歩7分 都営バス[都04] 東京駅南口発 豊海水産埠頭行き 豊海区民館入口下車正面 都営バス[門33] 両国駅発 豊海水産埠頭行き 豊海区民館入口下車正面 |
創 業 | 大正7年(1918)10月1日 |
資本金 | 286億19百万円 |
事業所 | 国内支店40/国内関係会社 46/海外現地法人40/駐在員事務所1 |
従業員 | 12,467名 [連結31,054名](2022年3月現在) |
売上高 | 3,924億69百万円 [連結5,538億31百万円](2022年3月期) 東京証券取引所 プライム上場 |
日本貨物鉄道株式会社
日本貨物鉄道株式会社は鉄道貨物輸送事業を運営する物流会社です。
JRグループの企業で通称「JR貨物」と呼ばれています。
社名 | 日本貨物鉄道株式会社(JR貨物) Japan Freight Railway Company (にっぽんかもつてつどうかぶしきがいしゃ) |
設立 | 1987(昭和62)年4月1日 |
本社 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目33番8号 サウスゲート新宿 【北海道支社】 北海道札幌市中央区北十一条西十五丁目1番1号 【東北支社】 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目1番1号 JR東日本東北本部ビル3階 【関東支社】 東京都品川区東五反田一丁目11番15号 電波ビル5階 【東海支社】 愛知県名古屋市中区錦三丁目1番1号 十六銀行名古屋ビル10階 【関西支社】 大阪府大阪市北区芝田二丁目4番24号 【九州支社】 福岡県北九州市小倉北区室町三丁目2番57号 |
資本金 | 190億円(38万株) |
株主 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
代表者 | 代表取締役社長兼社長執行役員 犬飼 新 |
社員数 | 5,685名(2022年4月1日現在) |
事業内容 | 貨物鉄道事業 倉庫業 駐車場業 広告業 自動車整備業 一般土木・建築の設計 工事監理及び工事業 その他附帯・関連事業等 |
日立物流
株式会社日立物流は日立グループの物流会社です。
日立グループでありながらグループ外の取引が主流となっています。
「サードパーティロジスティクス」という分野で国内トップ級のシェアを持ちます。
サードパーティロジスティクスとは企業が物流機能などを外部企業に委託するサービスです。
商号 | 株式会社 日立物流 Hitachi Transport System, Ltd. |
創業 | 1950年(昭和25年)2月 |
本社所在地 | 〒104-8350 東京都中央区京橋二丁目9番2号 日立物流ビル Tel:03-6263-2800(代表)地図はこちら |
代表者 | 代表執行役社長(COO) 髙木 宏明 |
資本金 | 168億2百万円 (2022年3月末現在) |
連結売上収益 | 7,436億12百万円 (2022年3月期) |
連結資産 | 7,918億78百万円 (2022年3月末現在) |
グループ人員 | 45,681名 (2022年3月末現在) |
グループ会社数 | 94社 (2022年3月末現在、連結子会社78社、持分法適用会社16社) |
事業所数 | 国内 328ヵ所、海外 435ヵ所 (2022年3月末現在) |
事業内容 | 国内物流 3PL事業[国内] (物流システム構築、情報管理、在庫管理、受発注管理、流通加工、物流センター運営、 工場構内物流作業、輸配送など物流業務の包括的受託) 一般貨物・重量品・美術品などの輸送・搬入・据付作業 工場・事務所などの大型移転作業 倉庫業、トランクルームサービス 産業廃棄物の収集・運搬業 国際物流 3PL事業[国際] (通関手続、陸上・海上・航空の輸送手段を利用した国際一貫輸送など物流業務の包括的受託) 海外現地物流業務 航空運送代理店業 その他 物流コンサルティング業 情報システムの開発・設計業務 情報処理の受託業務 コンピューターの販売業務 自動車の整備・販売・賃貸業務 不動産賃貸業 |
創業 | 明治44年(1911年) |
設立 | 昭和18年(1943年) |
資本金 | 30,685百万円 |
会社が発行する株式の総数 | 1,000,000,000株 |
発行済株数 | 312,430,277株 |
株主 | 93,503名 |
従業員 | 1,275名(個別) 9,662名(連結) |
SGホールディングス(佐川グループ)
SGホールディングスは宅配便大手の佐川グループの持ち株会社です。
京都に本社を持ちますが、東京をはじめとした全国にネットワークを有しています。
商号 | SGホールディングス株式会社(SG Holdings Co., Ltd.) |
設立日 | 2006年3月 |
事業内容 | グループ経営戦略策定・管理並びにそれらに付帯する業務 |
所在地 | 京都市南区上鳥羽角田町68番地 |
資本金 | 118億8,290万円 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日 |
伊藤忠ロジスティクス株式会社
伊藤忠ロジスティクス株式会社は伊藤忠商事グループの子会社です。
2010年より「株式会社アイ・ロジスティクス」から現在の社名に商号変更しています。
商号 | 伊藤忠ロジスティクス株式会社 |
英文社名 | ITOCHU LOGISTICS CORP. |
本社 | 〒105-7113 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター13F TEL : 03-6254-6100 FAX : 03-6254-6524 |
株主 | 伊藤忠商事株式会社 |
資本金 | 50億8363万円 |
売上高 | 810億円(2021年度連結) |
従業員数 | 5,702名(連結) |
正規雇用労働者の中途採用比率 | 2019年度 32% / 2020年度 23% / 2021年度 22% |
事業内容 | 総合物流業(海上貨物取扱事業、航空貨物取扱事業、倉庫事業、運送取扱事業、配送センター事業) 建設業(機械器具設置工事業、とび・土工工事業) 不動産賃貸事業 |
三井倉庫グループ
三井倉庫グループは三井倉庫株式会社を運営する三井グループの物流倉庫会社です。
倉庫事業のほか、物流事業も取り扱っています。
商号 | 三井倉庫株式会社 |
英文会社名 | MITSUI-SOKO Co., Ltd. |
本社所在地 | 〒108-0022 東京都港区海岸3丁目22番23号 MSCセンタービル |
代表者 | 代表取締役社長 久保 高伸 |
資本金 | 5,000百万円 |
設立日 | 2014年10月1日 |
主な営業種目 | 倉庫事業、港湾運送事業、グローバルフロー事業 |
郵船ロジスティクス
郵船ロジスティクス株式会社は国内大手の国際航空や海上貨物フォワーダーを取り扱う物流企業です。
商号 | 郵船ロジスティクス株式会社 |
設立年月日 | 1955年(昭和30年)2月28日 |
資本金 | 43億100万円 |
連結従業員数 | 24,967名(2022年3月31日現在) |
代表者 | 代表取締役社長 神山 亨 |
本社所在地 | 東京都品川区東品川4丁目12番4号 品川シーサイドパークタワー |
営業種目 | 各国航空船舶会社の代理店業 貨物利用運送事業 国際複合一貫輸送事業、およびその代理店業 貨物自動車運送事業 海運仲立業 /通関業/倉庫業 医療部外品、化粧品および医療機器の包装・表示・保管業 コンテナ、荷役機器、物流機器および物流情報システムの貸渡業 損害保険代理業 物流コンサルタント業 その他上記に付帯または関連する事業 |
株式会社キユーソー流通システム
株式会社キユーソー流通システムは「キユーピー」を親会社とする物流会社です。
主に食品の物流や倉庫事業を取り扱っており、「常温・定温・冷蔵・冷凍」の4段階で食品を保管します。
商 号 | 株式会社キユーソー流通システム |
創 立 | 1966年(昭和41年)2月1日 |
代表者 | 代表取締役社長 西尾 秀明 |
本 社 | 東京都調布市調布ケ丘3-50-1 |
資本金 | 40億6,311万円 |
従業員数 | 当社:664名(2022年11月30日現在) |
事業内容 | 倉庫業 各種瓶缶詰類その他一般物品の包装、荷造ならびに配送等の引受業務 貨物利用運送事業 運送取次事業 貨物自動車運送事業 通関業 自動車および物流に係る車両機器、備品の販売ならびにリース業 自動車分解整備業 工業用、車両用各種燃料、油脂の販売 損害保険代理業 物流情報の販売業および物流業務に関するコンサルティング 生鮮食品、保存食品、加工食品等の各種食料品および日用雑貨品の販売 不動産賃貸業 総務、会計・経理および人事、労務管理に関する業務等の代行業 前号に関する情報システムの企画・開発・構築の請負業 前各号に付帯する一切の業務 |
主要取引 金融機関 | 三井住友銀行(新宿西口支店) みずほ銀行(調布仙川支店) 三菱UFJ銀行(府中支店) 農林中央金庫(本店) |
東京の物流会社を有効活用しよう!
日本の首都である東京には多くの物流会社があります。
物流は企業の事業活動を支える重要インフラです。
信頼できる大手グループに物流を託すことで安全な事業活動を支援します。
物流会社を選定する際は物流会社の事業規模だけでなく自社に適しているかどうかをチェックしましょう。